Rugby WM 2007: Neuseeland – Italien
Heute stand das Spiel zwischen den All Blacks aus Neuseeland und der italienischen Mannschaft auf dem Spielplan.
Die Neuseeländer sind Favorit für den Weltmeistertitel und damit auch für das heutige Spiel. Italien ist eine der besten europäischen Mannschaften, hat aber kein Land gesehen gegen die All Blacks. Am Ende stand es 76:14 für Neuseeland.
Die Ereignisse in chronologischer Reihenfolge sind in der folgenden Liste aufgeführt:
Minute | Spieler / Ereignis | NZL : ITA |
2 | Richie McCaw / Versuch | 5:0 |
2 | Dan Carter / Erhöhung | 7:0 |
8 | Richie McCaw / Versuch | 12:0 |
8 | Dan Carter / Erhöhung | 14:0 |
11 | Dan Carter / Straftritt | 17:0 |
14 | Doug Howlett / Versuch | 22:0 |
14 | Dan Carter / Erhöhung | 24:0 |
16 | Mils Muliaina / Versuch | 29:0 |
16 | Dan Carter / Erhöhung | 31:0 |
19 | Sitiveni Sivivatu / Versuch | 36:0 |
19 | Dan Carter / Erhöhung | 38:0 |
28 | Sitiveni Sivivatu / Versuch | 43:0 |
37 | Marko Stanojevic / Versuch | 43:5 |
37 | David Bortoluzzi / Erhöhung | 43:7 |
40 | Halbzeitpause | 43:7 |
41 | Carl Hayman (NZL) / Gelbe Karte | |
50 | Chris Jack / Versuch | 48:7 |
50 | Dan Carter / Erhöhung | 50:7 |
55 | Doug Howlett / Versuch | 55:7 |
55 | Dan Carter / Erhöhung | 57:7 |
59 | Doug Howlett / Versuch | 62:7 |
61 | Salvatore Perugini (ITA) / Gelbe Karte |
Leider habe ich das Spiel nur bis zur 65. Minute gesehen. Deshalb bezieht sich mein Kommentar lediglich auf diesen Teil des Spiels.
Insgesamt war es ein sehr interessantes Spiel. Die All Blacks haben nur sehr wenige Fehler gemacht. Die Italiener haben stark dagegengehalten, waren jedoch technisch und stellenweise auch physisch unterlegen. Abgesehen von den beiden gelben Karten war es ein faires Spiel.
Share this content:
Kommentar verfassen