<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Google Analytics Daten</title>
	<atom:link href="http://michael-seitz.org/google-analytics-daten-204.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://michael-seitz.org/google-analytics-daten-204.html</link>
	<description>Navision / Dynamics NAV Ecommerce-Webshop</description>
	<lastBuildDate>Thu, 18 Feb 2010 13:41:13 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Blog-Stöckchen-Auswertung: Schwanzvergleich für Google-Analytiker &#124; Alter Falter!</title>
		<link>http://michael-seitz.org/google-analytics-daten-204.html/comment-page-1#comment-1659</link>
		<dc:creator>Blog-Stöckchen-Auswertung: Schwanzvergleich für Google-Analytiker &#124; Alter Falter!</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 05:41:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://michael-seitz.org/google-analytics-daten-204.html#comment-1659</guid>
		<description>[...] Michi, Fachinformatiker, GoogleWatchBlog, headspicket.de, hebbet&#8217;s blog, jirjen?!, Kropi, Michael-Seitz.org, Patrick, Potsdam Blog, Sebbis Blog, Stanley Goodspeed, stefan2904, Stereophone, STYLEJUNGE, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Michi, Fachinformatiker, GoogleWatchBlog, headspicket.de, hebbet&#8217;s blog, jirjen?!, Kropi, Michael-Seitz.org, Patrick, Potsdam Blog, Sebbis Blog, Stanley Goodspeed, stefan2904, Stereophone, STYLEJUNGE, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Michael Seitz</title>
		<link>http://michael-seitz.org/google-analytics-daten-204.html/comment-page-1#comment-1255</link>
		<dc:creator>Michael Seitz</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Nov 2007 17:46:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://michael-seitz.org/google-analytics-daten-204.html#comment-1255</guid>
		<description>Ich habe keine Ahnung wie man aus den obigen Zahlen auf wiederkehrende Besucher schliessen kann!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich habe keine Ahnung wie man aus den obigen Zahlen auf wiederkehrende Besucher schliessen kann!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Teneriffa</title>
		<link>http://michael-seitz.org/google-analytics-daten-204.html/comment-page-1#comment-1254</link>
		<dc:creator>Teneriffa</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Nov 2007 16:06:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://michael-seitz.org/google-analytics-daten-204.html#comment-1254</guid>
		<description>Stimmt die Qualit&#228;t des Blocks, sollte die Anzahl der wiederkehrenden User bei mindestens 30% liegen. Da gibt es wohl noch Nachholbedarf, sieht man sich den obigen Schnitt mal an.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Stimmt die Qualit&#228;t des Blocks, sollte die Anzahl der wiederkehrenden User bei mindestens 30% liegen. Da gibt es wohl noch Nachholbedarf, sieht man sich den obigen Schnitt mal an.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Patrick &#187; Blog Archiv &#187; Google Analytics Blog Auswertung</title>
		<link>http://michael-seitz.org/google-analytics-daten-204.html/comment-page-1#comment-1244</link>
		<dc:creator>Patrick &#187; Blog Archiv &#187; Google Analytics Blog Auswertung</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Nov 2007 11:39:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://michael-seitz.org/google-analytics-daten-204.html#comment-1244</guid>
		<description>[...] Michael-Seitz.org [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Michael-Seitz.org [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Blog-St&#246;ckchen-Auswertung: Schwanzvergleich f&#252;r Google-Analytiker - Alter Falter!</title>
		<link>http://michael-seitz.org/google-analytics-daten-204.html/comment-page-1#comment-1243</link>
		<dc:creator>Blog-St&#246;ckchen-Auswertung: Schwanzvergleich f&#252;r Google-Analytiker - Alter Falter!</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Nov 2007 22:31:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://michael-seitz.org/google-analytics-daten-204.html#comment-1243</guid>
		<description>[...] Michi, Fachinformatiker, GoogleWatchBlog, headspicket.de, hebbet&#8217;s blog, jirjen?!, Kropi, Michael-Seitz.org, Patrick, Potsdam Blog, Sebbis Blog, Stanley Goodspeed, stefan2904, Stereophone, STYLEJUNGE, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Michi, Fachinformatiker, GoogleWatchBlog, headspicket.de, hebbet&#8217;s blog, jirjen?!, Kropi, Michael-Seitz.org, Patrick, Potsdam Blog, Sebbis Blog, Stanley Goodspeed, stefan2904, Stereophone, STYLEJUNGE, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
