<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Michael-Seitz.org &#187; Marathon</title>
	<atom:link href="http://michael-seitz.org/category/sport/marathon/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://michael-seitz.org</link>
	<description>Navision / Dynamics NAV Ecommerce-Webshop</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Apr 2009 18:52:31 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Laufen im Januar</title>
		<link>http://michael-seitz.org/laufen-im-januar-269.html</link>
		<comments>http://michael-seitz.org/laufen-im-januar-269.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Jan 2008 22:37:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Seitz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Marathon]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[]]></category>
		<category><![CDATA[km]]></category>
		<category><![CDATA[laufen]]></category>
		<category><![CDATA[muskelkater]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://michael-seitz.org/laufen-im-januar-269.html</guid>
		<description><![CDATA[Eigentlich mag ich die K&#228;lte &#252;berhaupt nicht, l&#228;nger nicht zu trainieren gef&#228;llt mir aber noch weniger.

In den letzten zwei Wochen war ich insgesamt drei mal laufen. Langsam komme ich wieder rein, ich hatte jetzt zwei Monate Winterpause.
Ohne Muskelkater geht es zwar noch nicht, sechs Kilometer sind aber schon drin. F&#252;r Januar ist das ganz ordentlich, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://michael-seitz.org/laufen-im-januar-269.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Update: Trainingstagebuch</title>
		<link>http://michael-seitz.org/update-trainingstagebuch-196.html</link>
		<comments>http://michael-seitz.org/update-trainingstagebuch-196.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Oct 2007 21:12:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Seitz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Marathon]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[km]]></category>
		<category><![CDATA[laufen]]></category>
		<category><![CDATA[tag]]></category>
		<category><![CDATA[training]]></category>
		<category><![CDATA[update]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://michael-seitz.org/update-trainingstagebuch-196.html</guid>
		<description><![CDATA[Am Sonntag war ich f&#252;r dieses Jahr wohl das letze Mal laufen. Es wird langsam k&#228;lter und laufen bei kaltem Wetter mag ich gar nicht.
Zum Saisonfinale habe ich einen 15-km-Lauf in etwa 2 Stunden auf den Asphalt gezaubert. Die Zeit war nicht berauschend aber die Geschwindigkeit war f&#252;r mich in diesem Jahr ohnehin kein Kriterium. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://michael-seitz.org/update-trainingstagebuch-196.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Laufen und Doping</title>
		<link>http://michael-seitz.org/laufen-und-doping-131.html</link>
		<comments>http://michael-seitz.org/laufen-und-doping-131.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jul 2007 08:46:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Seitz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Freizeit]]></category>
		<category><![CDATA[Marathon]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[fun]]></category>
		<category><![CDATA[laufen]]></category>
		<category><![CDATA[ping]]></category>
		<category><![CDATA[preis]]></category>
		<category><![CDATA[schuhe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://michael-seitz.org/laufen-und-doping-131.html</guid>
		<description><![CDATA[Gestern habe ich mir bei Adidas in Herzogenaurach neue Joggingschuhe besorgt. Der Fabrikverkauf macht die Preise ertr&#228;glich und die gro&#223;e Auswahl macht es leicht etwas Passendes zu finden.
Ich konnte nicht anders und musste die neuen Schuhe noch am selben Abend ausprobieren. Es ist kein Vergleich zu meinen alten Schuhen, man l&#228;uft wie auf Wolken. Ich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://michael-seitz.org/laufen-und-doping-131.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gegenwind</title>
		<link>http://michael-seitz.org/gegenwind-37.html</link>
		<comments>http://michael-seitz.org/gegenwind-37.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2007 14:54:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Seitz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Freizeit]]></category>
		<category><![CDATA[Marathon]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Triathlon]]></category>
		<category><![CDATA[laufen]]></category>
		<category><![CDATA[suche]]></category>
		<category><![CDATA[tag]]></category>
		<category><![CDATA[versuch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://michael-seitz.org/gegenwind-37.html</guid>
		<description><![CDATA[Im Moment macht das Laufen keinen Spass. Joggen ist bei hohen Windgeschwindigkeit sehr unangenehm.
Das letzte mal war ich am Dienstag unterwegs und ich habe an diesem Tag meine Strecke in umgekehrter Richtung zur&#252;ckgelegt. War sehr anstrengend, anstrengender als in der &#252;blichen Richtung. Danach habe ich mich ernsthaft gefragt, ob das schon Anzeichen von overfitting sind&#8230; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://michael-seitz.org/gegenwind-37.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sucht 2.0</title>
		<link>http://michael-seitz.org/sucht-20-34.html</link>
		<comments>http://michael-seitz.org/sucht-20-34.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2007 14:39:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Seitz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Marathon]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[laufen]]></category>
		<category><![CDATA[oss]]></category>
		<category><![CDATA[tag]]></category>
		<category><![CDATA[warum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://michael-seitz.org/sucht-20-34.html</guid>
		<description><![CDATA[Gestern habe ich erneut erfahren warum ich das Laufen so liebe.
Der Himmel war bew&#246;lkt und es war k&#252;hler als die Tage zuvor. Trotzdem hat es mir mehr Spass gemacht als die ganzen letzten Wochen. Einfach loslaufen und wissen, dass man heute in guter Form ist und locker das gesteckte Ziel erreichen wird. Das war ein [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://michael-seitz.org/sucht-20-34.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Operatives, strategisches und die Operationalisierung meiner Ziele</title>
		<link>http://michael-seitz.org/operatives-strategisches-und-die-operationalisierung-meiner-ziele-33.html</link>
		<comments>http://michael-seitz.org/operatives-strategisches-und-die-operationalisierung-meiner-ziele-33.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2007 15:36:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Seitz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Freizeit]]></category>
		<category><![CDATA[Marathon]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[km]]></category>
		<category><![CDATA[tag]]></category>
		<category><![CDATA[training]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://michael-seitz.org/operatives-strategisches-und-die-operationalisierung-meiner-ziele-33.html</guid>
		<description><![CDATA[So, heute wieder die Standard-H&#252;gelstrecke mit 6,5 km erledigt. Es geht auch immer besser, ich merke die Fortschritte. Gestern hatte ich wieder einen Tag pause und das werde ich wohl so auch beibehalten.
Mir ist aber aufgefallen, dass ich keinen richtigen Trainingsplan habe. Mein Fernziel, der Florenz-Marathon 2008, ist zwar noch in weiter Ferne aber ich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://michael-seitz.org/operatives-strategisches-und-die-operationalisierung-meiner-ziele-33.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nur mit dem Bloggen hinterher</title>
		<link>http://michael-seitz.org/nur-mit-dem-bloggen-hinterher-32.html</link>
		<comments>http://michael-seitz.org/nur-mit-dem-bloggen-hinterher-32.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2007 19:40:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Seitz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Marathon]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[tag]]></category>
		<category><![CDATA[training]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://michael-seitz.org/nur-mit-dem-bloggen-hinterher-32.html</guid>
		<description><![CDATA[Irgendwie schaffe ich es nicht mein Trainingstagebuch am Trainingstag zu f&#252;llen.
Ich war gestern auf meiner H&#252;gelstrecke und war &#252;berraschend schnell wieder fertig. Vielleicht sollte ich &#246;fter einen Tag Pause zwischen den L&#228;ufen machen.
	Tags: Blog, tag, training

	Verwandte Artikel
	
	Ping (8)
	&#220;ber diesen Blog (0)
	WordPress als CMS (8)
	XRumer oder wolle Cialis kaufen? (4)
	FireFox 2.0.0.6 (4)
	Muskelkater und Marathontraining (4)
	Wochenende (16)
	MySpace [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://michael-seitz.org/nur-mit-dem-bloggen-hinterher-32.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sommer, Sonne und mein Training</title>
		<link>http://michael-seitz.org/sommer-sonne-und-mein-training-29.html</link>
		<comments>http://michael-seitz.org/sommer-sonne-und-mein-training-29.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Apr 2007 21:00:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Seitz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Freizeit]]></category>
		<category><![CDATA[Marathon]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[km]]></category>
		<category><![CDATA[laufen]]></category>
		<category><![CDATA[probleme]]></category>
		<category><![CDATA[sommer]]></category>
		<category><![CDATA[sonne]]></category>
		<category><![CDATA[training]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://michael-seitz.org/sommer-sonne-und-mein-training-29.html</guid>
		<description><![CDATA[Bei diesem Wetter macht das Laufen besonders viel Spa&#223;. Ich merke langsam wie ich braun werde, ein besserer L&#228;ufer nat&#252;rlich auch  
Ich war heute in der gr&#246;&#223;ten Hitze, um 15:00, unterwegs und es hat mich ein wenig &#252;berrascht, dass ich wirklich ohne gro&#223;e Probleme meinen Trainingsplan erf&#252;llen konnte. Wieder einmal 6,5 km erledigt.
Mein Fazit: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://michael-seitz.org/sommer-sonne-und-mein-training-29.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bilanz einer Trainingswoche</title>
		<link>http://michael-seitz.org/bilanz-einer-trainingswoche-28.html</link>
		<comments>http://michael-seitz.org/bilanz-einer-trainingswoche-28.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Apr 2007 09:07:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Seitz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Freizeit]]></category>
		<category><![CDATA[Marathon]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[km]]></category>
		<category><![CDATA[laufen]]></category>
		<category><![CDATA[tag]]></category>
		<category><![CDATA[training]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://michael-seitz.org/bilanz-einer-trainingswoche-28.html</guid>
		<description><![CDATA[In der vergangenen Woche habe ich genau f&#252;nf Tage trainiert. Ich bin dabei jeweils 6,5 Kilometer gelaufen. In Summe macht das dann genau 32,5 km pro Woche.
F&#252;r meinenTrainingsstand ist das ein sehr erfreuliches Ergebnis.
	Tags: km, laufen, tag, training

	Verwandte Artikel
	
	Tagcloud (8)
	Informatiker, bald alle hinter Gittern (8)
	Wordpress &#8211; Duplicate Content (9)
	Operatives, strategisches und die Operationalisierung meiner Ziele [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://michael-seitz.org/bilanz-einer-trainingswoche-28.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Muskelkater und Marathontraining</title>
		<link>http://michael-seitz.org/muskelkater-und-marathontraining-24.html</link>
		<comments>http://michael-seitz.org/muskelkater-und-marathontraining-24.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2007 10:56:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Seitz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Marathon]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Triathlon]]></category>
		<category><![CDATA[ego]]></category>
		<category><![CDATA[etch]]></category>
		<category><![CDATA[ide]]></category>
		<category><![CDATA[training]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://michael-seitz.org/muskelkater-und-marathontraining-24.html</guid>
		<description><![CDATA[Meine neue Strecke ist ein bisschen h&#252;geliger als die &#8220;alte&#8221; Rundstrecke. Das merke ich vor allem am nun h&#228;ufiger auftretenden Muskelkater.
Ganz l&#228;sst sich das wohl nicht vermeiden; besonders wenn man gerade erst wieder begonnen hat. Ich mache zwar Stretching und laufe langsam los aber kann dem Muskelkater trotzdem nichte entkommen.
Positiver Nebeneffekt ist, dass meine Muskeln [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://michael-seitz.org/muskelkater-und-marathontraining-24.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Triathlon: Update</title>
		<link>http://michael-seitz.org/triathlon-update-21.html</link>
		<comments>http://michael-seitz.org/triathlon-update-21.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2007 22:46:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Seitz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Marathon]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Triathlon]]></category>
		<category><![CDATA[10]]></category>
		<category><![CDATA[2007]]></category>
		<category><![CDATA[follow]]></category>
		<category><![CDATA[gesetz]]></category>
		<category><![CDATA[ide]]></category>
		<category><![CDATA[nofollow]]></category>
		<category><![CDATA[probleme]]></category>
		<category><![CDATA[training]]></category>
		<category><![CDATA[update]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://michael-seitz.org/triathlon-update-21.html</guid>
		<description><![CDATA[Ein kleines Update zum Post vom letzten Herbst muss jetzt sein!
Ich bin eigentlich ganz zufrieden mit meinem Marathontraining. Habe die letzten Wochen gute Fortschritte mit meiner Grundlagenausdauer gemacht. Das Wetter war auch ideal und mein Knie macht auch keine gro&#223;en Probleme.
Leider ist irgendwie aus meinem Team die Luft heraus&#8230; und f&#252;r 2007 wird es wohl [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://michael-seitz.org/triathlon-update-21.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Technorati</title>
		<link>http://michael-seitz.org/technorati-15.html</link>
		<comments>http://michael-seitz.org/technorati-15.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Oct 2006 08:51:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Seitz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Dynamics2OXID]]></category>
		<category><![CDATA[Freizeit]]></category>
		<category><![CDATA[Marathon]]></category>
		<category><![CDATA[SharePoint]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Triathlon]]></category>
		<category><![CDATA[logs]]></category>
		<category><![CDATA[technorati]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://michael-seitz.org/technorati-15.html</guid>
		<description><![CDATA[Vor einer Weile habe ich mir einen technorati-account zugelegt und immer fleissig meine Blogs registriert. Das werde ich auch diesmal tun! Deshalb hier nun der 9267015 Link:
Technorati Profile
	Tags: Blog, logs, technorati

	Verwandte Artikel
	
	Hitzefrei f&#252;r Spammer (9)
	Der Preis des Ruhms &#8211; Episode III (0)
	Monkey Island (8)
	Lustige SERPs (0)
	Safari in Redmond (8)
	Bald wird meine Seite offline sein (3)
	Dynamics2OXID [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://michael-seitz.org/technorati-15.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

