<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Apache Logs auswerten</title>
	<atom:link href="http://michael-seitz.org/apache-logs-auswerten-223.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://michael-seitz.org/apache-logs-auswerten-223.html</link>
	<description>Navision / Dynamics NAV Ecommerce-Webshop</description>
	<pubDate>Sat, 30 Aug 2008 04:39:54 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.1</generator>
		<item>
		<title>Von: Xlogan: Apache Logfiles offline auswerten</title>
		<link>http://michael-seitz.org/apache-logs-auswerten-223.html#comment-1455</link>
		<dc:creator>Xlogan: Apache Logfiles offline auswerten</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Feb 2008 20:50:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://michael-seitz.org/apache-logs-auswerten-223.html#comment-1455</guid>
		<description>[...] Wochenende habe ich beim Michael einen Beitrag &#252;ber XLogan gelesen. Xlogan ist ein Programm, welches Apache Logfiles offline auswertet. Vergleichbar mit dem [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Wochenende habe ich beim Michael einen Beitrag &#252;ber XLogan gelesen. Xlogan ist ein Programm, welches Apache Logfiles offline auswertet. Vergleichbar mit dem [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Michael Seitz</title>
		<link>http://michael-seitz.org/apache-logs-auswerten-223.html#comment-1298</link>
		<dc:creator>Michael Seitz</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Nov 2007 10:07:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://michael-seitz.org/apache-logs-auswerten-223.html#comment-1298</guid>
		<description>Ja, meiner hat auch AWStats, leider ist es wohl irgendwie abgeschmiert und ich habe im Moment keine Zeit das Problem zu l&#246;sen. K&#228;mpfe noch mit dem Script das dort l&#228;uft.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ja, meiner hat auch AWStats, leider ist es wohl irgendwie abgeschmiert und ich habe im Moment keine Zeit das Problem zu l&#246;sen. K&#228;mpfe noch mit dem Script das dort l&#228;uft.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Andreas</title>
		<link>http://michael-seitz.org/apache-logs-auswerten-223.html#comment-1280</link>
		<dc:creator>Andreas</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Nov 2007 06:31:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://michael-seitz.org/apache-logs-auswerten-223.html#comment-1280</guid>
		<description>Hat nicht jeder halbwegs anst&#228;ndige Server AWStats als default installiert ? :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hat nicht jeder halbwegs anst&#228;ndige Server AWStats als default installiert ? <img src='http://michael-seitz.org/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Michael Seitz</title>
		<link>http://michael-seitz.org/apache-logs-auswerten-223.html#comment-1274</link>
		<dc:creator>Michael Seitz</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Nov 2007 16:01:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://michael-seitz.org/apache-logs-auswerten-223.html#comment-1274</guid>
		<description>AWStats gibts unter awstats.sourceforge.net, es braucht aber PERL.

Evtl. k&#246;nnte man die Auswertung auch mit einem (oder mehreren) Shell-Skript(en) machen ...

Viel Erfolg mit AWStats, das ist eine auf jeden Fall eine gute Wahl!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>AWStats gibts unter awstats.sourceforge.net, es braucht aber PERL.</p>
<p>Evtl. k&#246;nnte man die Auswertung auch mit einem (oder mehreren) Shell-Skript(en) machen &#8230;</p>
<p>Viel Erfolg mit AWStats, das ist eine auf jeden Fall eine gute Wahl!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: flori</title>
		<link>http://michael-seitz.org/apache-logs-auswerten-223.html#comment-1273</link>
		<dc:creator>flori</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Nov 2007 15:56:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://michael-seitz.org/apache-logs-auswerten-223.html#comment-1273</guid>
		<description>es muss nicht zwangsl&#228;ufig ein offline-tool sein, der mac hat auch eine apache dran, getreu dem motto
"Mac OS X is like a wigwam: no Windows, no Gates, Apache inside."
das awstats schaue ich mir mal an...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>es muss nicht zwangsl&#228;ufig ein offline-tool sein, der mac hat auch eine apache dran, getreu dem motto<br />
&#8220;Mac OS X is like a wigwam: no Windows, no Gates, Apache inside.&#8221;<br />
das awstats schaue ich mir mal an&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Michael Seitz</title>
		<link>http://michael-seitz.org/apache-logs-auswerten-223.html#comment-1272</link>
		<dc:creator>Michael Seitz</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Nov 2007 15:49:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://michael-seitz.org/apache-logs-auswerten-223.html#comment-1272</guid>
		<description>Offlinetools f&#252;r Macs kenne ich keine. Mit Macs kenne ich mich auch gar nicht aus, stehe nur immer mit offenem Mund vor den Ger&#228;ten und freue mich darauf die Features im n&#228;chsten Windows zu bekommen ;-)

Ich w&#252;rde ja auch AWStats benutzten ... Leider ist das auf meinem VPC ein wenig abgeschmiert. Bekomme dort seit dem 10.11. keine Ver&#228;nderungen angezeigt.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Offlinetools f&#252;r Macs kenne ich keine. Mit Macs kenne ich mich auch gar nicht aus, stehe nur immer mit offenem Mund vor den Ger&#228;ten und freue mich darauf die Features im n&#228;chsten Windows zu bekommen <img src='http://michael-seitz.org/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Ich w&#252;rde ja auch AWStats benutzten &#8230; Leider ist das auf meinem VPC ein wenig abgeschmiert. Bekomme dort seit dem 10.11. keine Ver&#228;nderungen angezeigt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: flori</title>
		<link>http://michael-seitz.org/apache-logs-auswerten-223.html#comment-1271</link>
		<dc:creator>flori</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Nov 2007 15:44:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://michael-seitz.org/apache-logs-auswerten-223.html#comment-1271</guid>
		<description>k&#246;nnte durchaus ein interessantes programm sein. leider nur f&#252;r windows.
kennst du eine leicht zu bedienene software die auch unter mac os x l&#228;uft?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>k&#246;nnte durchaus ein interessantes programm sein. leider nur f&#252;r windows.<br />
kennst du eine leicht zu bedienene software die auch unter mac os x l&#228;uft?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
